域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 44871 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名属性估价原注册删除时间收藏操作
8899.cn 4 5401002004年2025-05-29 收藏 GO
0747.com 4 1889872002年2025-05-31 收藏 预定
8573.com 4 1849872004年2025-05-30 收藏 预定
4876.com 4 1849872005年2025-06-01 收藏 预定
2203.com 4 1648742003年2025-06-01 收藏 预定
36558.com 5 1522312004年2025-05-29 收藏 GO
0727.com 4 1519872008年2025-05-29 收藏 GO
899.net 3 1449872002年2025-05-27 收藏 GO
0207.com 4 1449871999年2025-05-30 收藏 预定
6920.com 4 1149872004年2025-06-01 收藏 预定
4541.com 4 989882004年2025-05-28 收藏 GO
99191.com 5 959002004年2025-05-31 收藏 预定
570000.com 6 898002019年2025-06-01 收藏 预定
00833.com 5 891002004年2025-05-31 收藏 预定
99595.com 5 890992006年2025-06-02 收藏 预定
4992.com 4 881352004年2025-05-27 收藏 GO
4071.com 4 805872005年2025-05-31 收藏 预定
618982.com 6 802002022年2025-06-03 收藏 预定
77272.com 5 791002004年2025-05-28 收藏 GO
06365.com 5 685872004年2025-05-28 收藏 GO
66675.com 5 685872004年2025-05-28 收藏 GO
812888.com 6 605792013年2025-05-26 收藏 GO
62262.com 5 591002004年2025-05-28 收藏 GO
39876.com 5 591002009年2025-05-30 收藏 预定
66632.com 5 489872007年2025-06-01 收藏 预定
68833.com 5 455872005年2025-05-29 收藏 GO
555511.com 6 455872023年2025-05-29 收藏 GO
88223.com 5 455872006年2025-05-30 收藏 预定
59885.net 5 438052023年2025-06-01 收藏 预定
27771.com 5 426002010年2025-05-28 收藏 GO
08887.com 5 415872004年2025-05-27 收藏 GO
77599.com 5 415872008年2025-06-02 收藏 预定
02022.com 5 390992006年2025-06-02 收藏 预定
77997.com 5 389302007年2025-06-02 收藏 预定
35988.com 5 383032007年2025-06-02 收藏 预定
66991.com 5 361002005年2025-05-29 收藏 GO
855855.com 6 347832003年2025-06-01 收藏 预定
50056.com 5 345872004年2025-05-27 收藏 GO
65202000.com 8 345872006年2025-05-30 收藏 预定
87979.com 5 345872010年2025-05-30 收藏 预定
21100.com 5 345872021年2025-05-31 收藏 预定
50009.com 5 345872008年2025-06-01 收藏 预定
96611.com 5 321132004年2025-06-01 收藏 预定
96622.com 5 321132004年2025-06-01 收藏 预定
369518.com 6 304312020年2025-05-27 收藏 GO
52229.com 5 301002004年2025-05-27 收藏 GO
51088.com 5 298392006年2025-06-01 收藏 预定
3313.cc 4 289872013年2025-05-28 收藏 GO
9700.cc 4 289872012年2025-05-29 收藏 GO
53353.com 5 289872022年2025-05-30 收藏 预定
批量预定每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共44871条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。